-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Oct 28, 2024 at 04:55 PM
-- Server version: 8.4.2
-- PHP Version: 8.2.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `gmohi_tg_gis`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache`
--

CREATE TABLE `cache` (
  `key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `value` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `expiration` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cache`
--

INSERT INTO `cache` (`key`, `value`, `expiration`) VALUES
('4d89d294cd4ca9f2ca57dc24a53ffb3ef5303122', 'i:1;', 1729961020),
('4d89d294cd4ca9f2ca57dc24a53ffb3ef5303122:timer', 'i:1729961020;', 1729961020),
('c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278', 'i:1;', 1730099579),
('c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278:timer', 'i:1730099579;', 1730099579),
('lv:v3.11.2:file:291b4bc9-laravel.log:ecf8427e:chunk:0', 'a:60:{i:1730039850;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:0;i:0;}}i:1730039852;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:1;i:31554;}}i:1730039854;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:2;i:63108;}}i:1730039856;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:3;i:94662;}}i:1730039858;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:4;i:126216;}}i:1730039860;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:5;i:157770;}}i:1730039862;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:6;i:189324;}}i:1730039864;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:7;i:220878;}}i:1730039866;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:8;i:252432;}}i:1730039868;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:9;i:283986;}}i:1730039870;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:10;i:315540;}}i:1730039872;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:11;i:347094;}}i:1730039874;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:12;i:378648;}}i:1730039876;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:13;i:410202;}}i:1730039878;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:14;i:441756;}}i:1730039880;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:15;i:473310;}}i:1730039881;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:16;i:504864;}}i:1730039979;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:17;i:547626;}}i:1730039984;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:18;i:590617;}}i:1730040501;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:19;i:633608;}}i:1730040579;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:20;i:665175;}}i:1730040584;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:21;i:707369;}}i:1730040586;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:22;i:738365;}}i:1730040588;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:2:{i:23;i:769361;i:24;i:800357;}}i:1730040590;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:25;i:842553;}}i:1730040592;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:26;i:873549;}}i:1730040594;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:27;i:904545;}}i:1730040596;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:28;i:935541;}}i:1730040599;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:29;i:966537;}}i:1730040642;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:30;i:1008731;}}i:1730040678;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:31;i:1048463;}}i:1730040751;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:32;i:1088193;}}i:1730040774;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:33;i:1127925;}}i:1730041741;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:34;i:1167659;}}i:1730041827;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:2:{i:35;i:1179222;i:36;i:1193230;}}i:1730041829;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:37;i:1232455;}}i:1730041831;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:38;i:1246463;}}i:1730041833;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:39;i:1260471;}}i:1730041835;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:2:{i:40;i:1274479;i:41;i:1288487;}}i:1730041837;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:42;i:1327716;}}i:1730041839;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:43;i:1341724;}}i:1730042731;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:44;i:1355732;}}i:1730042880;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:45;i:1367320;}}i:1730042921;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:46;i:1378910;}}i:1730042966;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:47;i:1390500;}}i:1730043069;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:48;i:1402090;}}i:1730043111;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:49;i:1413680;}}i:1730043236;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:50;i:1425276;}}i:1730043296;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:51;i:1436872;}}i:1730043333;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:52;i:1448468;}}i:1730043448;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:53;i:1460064;}}i:1730048188;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:54;i:1475819;}}i:1730048253;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:55;i:1512555;}}i:1730048264;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:56;i:1529430;}}i:1730048308;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:57;i:1546305;}}i:1730048627;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:58;i:1564133;}}i:1730048649;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:59;i:1606333;}}i:1730049750;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:60;i:1649093;}}i:1730049802;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:61;i:1659945;}}i:1730050510;a:1:{s:5:\"ERROR\";a:1:{i:62;i:1670797;}}}', 1730655485),
('lv:v3.11.2:file:291b4bc9-laravel.log:ecf8427e:metadata', 'a:9:{s:5:\"query\";N;s:10:\"identifier\";s:8:\"ecf8427e\";s:26:\"last_scanned_file_position\";i:1713524;s:18:\"last_scanned_index\";i:63;s:24:\"next_log_index_to_create\";i:63;s:14:\"max_chunk_size\";i:50000;s:19:\"current_chunk_index\";i:0;s:17:\"chunk_definitions\";a:0:{}s:24:\"current_chunk_definition\";a:5:{s:5:\"index\";i:0;s:4:\"size\";i:63;s:18:\"earliest_timestamp\";i:1730039850;s:16:\"latest_timestamp\";i:1730050510;s:12:\"level_counts\";a:1:{s:5:\"ERROR\";i:63;}}}', 1730655485),
('lv:v3.11.2:file:291b4bc9-laravel.log:metadata', 'a:8:{s:4:\"type\";s:7:\"laravel\";s:4:\"name\";s:11:\"laravel.log\";s:4:\"path\";s:55:\"/Users/mohi/Sites/gis-titasgas/storage/logs/laravel.log\";s:4:\"size\";i:1713524;s:18:\"earliest_timestamp\";i:1730039850;s:16:\"latest_timestamp\";i:1730050510;s:26:\"last_scanned_file_position\";i:1713524;s:15:\"related_indices\";a:1:{s:8:\"ecf8427e\";a:2:{s:5:\"query\";N;s:26:\"last_scanned_file_position\";i:1713524;}}}', 1730655485),
('lv:v3.11.2:file:9406b22b-error.log:metadata', 'a:1:{s:4:\"type\";N;}', 1730715565),
('lv:v3.11.2:file:a8b11f93-access.log:metadata', 'a:1:{s:4:\"type\";s:11:\"http_access\";}', 1730485379),
('lv:v3.11.2:file:e642f283-search.log:ecf8427e:chunk:0', 'a:13:{i:1729824726;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:0;i:0;}}i:1729824884;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:1;i:78;}}i:1729839136;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:2;i:156;}}i:1730001750;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:3;i:230;}}i:1730049851;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:4;i:307;}}i:1730050204;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:5;i:369;}}i:1730050317;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:6;i:447;}}i:1730050677;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:7;i:524;}}i:1730091467;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:8;i:602;}}i:1730097451;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:9;i:679;}}i:1730098504;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:10;i:756;}}i:1730102002;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:11;i:834;}}i:1730102420;a:1:{s:4:\"INFO\";a:1:{i:12;i:911;}}}', 1730707229),
('lv:v3.11.2:file:e642f283-search.log:ecf8427e:metadata', 'a:9:{s:5:\"query\";N;s:10:\"identifier\";s:8:\"ecf8427e\";s:26:\"last_scanned_file_position\";i:988;s:18:\"last_scanned_index\";i:13;s:24:\"next_log_index_to_create\";i:13;s:14:\"max_chunk_size\";i:50000;s:19:\"current_chunk_index\";i:0;s:17:\"chunk_definitions\";a:0:{}s:24:\"current_chunk_definition\";a:5:{s:5:\"index\";i:0;s:4:\"size\";i:13;s:18:\"earliest_timestamp\";i:1729824726;s:16:\"latest_timestamp\";i:1730102420;s:12:\"level_counts\";a:1:{s:4:\"INFO\";i:13;}}}', 1730707229),
('lv:v3.11.2:file:e642f283-search.log:metadata', 'a:8:{s:4:\"type\";s:7:\"laravel\";s:4:\"name\";s:10:\"search.log\";s:4:\"path\";s:54:\"/Users/mohi/Sites/gis-titasgas/storage/logs/search.log\";s:4:\"size\";i:988;s:18:\"earliest_timestamp\";i:1729824726;s:16:\"latest_timestamp\";i:1730102420;s:26:\"last_scanned_file_position\";i:988;s:15:\"related_indices\";a:1:{s:8:\"ecf8427e\";a:2:{s:5:\"query\";N;s:26:\"last_scanned_file_position\";i:988;}}}', 1730707229),
('lv:v3.11.2:file:e65e506a-php-fpm.log:metadata', 'a:1:{s:4:\"type\";s:7:\"php_fpm\";}', 1730485379);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache_locks`
--

CREATE TABLE `cache_locks` (
  `key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `owner` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `expiration` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cpstations`
--

CREATE TABLE `cpstations` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `section` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `address` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `cons_year` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `lat` decimal(8,6) DEFAULT NULL,
  `lng` decimal(8,6) DEFAULT NULL,
  `user_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cpstations`
--

INSERT INTO `cpstations` (`id`, `section`, `name`, `address`, `cons_year`, `lat`, `lng`, `user_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Mymensingh', 'RPCL RMS ', 'Shambhuganj, Mymensingh.', '2001', 24.763263, 90.418738, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(2, 'Sonargaon', 'A & O Apperals LTD.', 'Boktaboli Ferighat Road, Fotullah, Narayanganj', '2024', 23.610776, 90.466326, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(3, 'Gazipur', 'Aba Fashoin Ltd.', 'Gacha Road, N/U, Gazipur', '2023', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(4, 'MD Control', 'Abahoni Khelar Mat', 'Dhanmondi', '2017', 23.749269, 90.369440, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(5, 'Demra', 'Ablum Design Ltd.', 'Nayamati, Kutubpur, F/T', '2023', 23.648578, 90.504012, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(6, 'Demra', 'Adomji EPZ DRS', '', '2022', 23.679910, 90.517716, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(7, 'Ghorashal', 'Aduri Knit Composite Ltd.', '', '2019', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(8, 'Sonargaon', 'Aftab Fish Feed Product Ltd.', 'Ultor, Rupshi, Rupganj', '2020', 23.742276, 90.517329, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(9, 'Gazipur', 'AKIJ Bakars', 'Shilmun, Tongi, Customer', '2022', 23.907743, 90.417816, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(10, 'Mymensingh', 'Akij Ceramic', 'Mokhopur, Trishal', '2022', 24.481727, 90.372500, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(11, 'Mymensingh', 'Akij Economic Zone', '', '2019', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(12, 'Demra', 'Ali Textail', '', '2021', 23.647158, 90.500706, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(13, 'Ghorashal', 'Amanat Shah Fabrics', 'Vatpara, Pachdona', '2021', 23.912997, 90.662822, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(14, 'Sonargaon', 'Ambient Steel (BD) Ltd.', 'Barpa, Rupganj, N/G', '2023', 23.745643, 90.537450, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(15, 'MD Control', 'Amin Bazar  DRS', 'Amin Bazar, Dhaka', '2009', 23.789179, 90.318144, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(16, 'Gazipur', 'Anamica Washing and Dying', 'Tongi, Charagali', 'Customer', 23.901223, 90.355932, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(17, 'Gazipur', 'Apex Fashion', '', '2014', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(18, 'Gazipur', 'Apparel 21', 'Baghar Bazar', '2021', 24.169979, 90.413545, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(19, 'Sonargaon', 'Araihajar DRS', 'Biniar Char, Araihajar', 'Company', 23.791273, 90.629744, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(20, 'Gazipur', 'Ariyan Knit Composit LTD.', 'Latifpur, Shardaganj, Savar', '2022', 23.983377, 90.279931, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(21, 'Sonargaon', 'Ashik Interlink Standard and Finishing Mills Ltd.', 'Duptora, Arihajar, N/G', '2023', 23.794124, 90.607219, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(22, 'Gazipur', 'Ashulia TBS ', 'Ashulia, Savar, Dhaka', '2022', 23.894401, 90.332550, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(23, 'Gazipur', 'Ashuliya Bazar', '', '2017', 23.892860, 90.329742, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(24, 'Gazipur', 'B J Bed Weaving Ltd.', 'Bhognahaty, Sreepur', '2023', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(25, 'MD Control', 'Banasree', 'Banasree', '2002', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(26, 'Mymensingh', 'Bangladesh Agricultural University', '', '1995', 24.724397, 90.439526, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(27, 'Gazipur', 'Bangladesh Export Import Com. Ltd.', 'Chakraborti, Sripur, Savar', '2023', 23.979427, 90.273606, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(28, 'Sonargaon', 'Bashundhara Multipapers mills ltd', '', '2015', 23.615044, 90.618535, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(29, 'Mymensingh', 'Beacon Pharmaceuticals Limited', '', '2023', 24.374863, 90.377333, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(30, 'Gazipur', 'Bengal Fine Ceramic', 'Vagalpur, Saver', '2023', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(31, 'Gazipur', 'Beximco DRS', 'Chakraborti, Sripur, Savar', '2022', 23.982531, 90.267327, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(32, 'Sonargaon', 'Bhulta TBS/DRS', 'Paragaon, Bhulta', '2012', 23.786005, 90.557182, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(33, 'Gazipur', 'Big boss Corporation', '', '2020', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(34, 'Gazipur', 'Blue Planet Composite Ltd.', '', '2020', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(35, 'Gazipur', 'Cadet College DRS', 'Gorai Mirzapur', '2007', 24.091304, 90.173060, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(36, 'MD Control', 'Capital Power', '', '', 23.677769, 90.448315, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(37, 'Gazipur', 'Chandra DRS', 'Chandra, Gazipur', '2017', 24.044375, 90.246254, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(38, 'Mymensingh', 'Char Raghurampur Distribution', 'Rogurampur, Shambhuganj, Mymensingh.', '2001', 24.759388, 90.456024, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(39, 'Mymensingh', 'Chor-Rogurampur (RPCL)', 'Rogurampur, Shambhuganj, Mymensingh.', '2019', 24.759388, 90.456024, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(40, 'Gazipur', 'Chung Hua Alluminium Industries', 'Baniachala, Baghar Bazar', '2023', 23.979427, 90.273606, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(41, 'MD Control', 'City central  DRS', 'Osmany udda, Gulistan', '2006', 23.734292, 90.407524, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(42, 'Sonargaon', 'City Economic Zone', 'Rupshi, Rupganj', '2021', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(43, 'Gazipur', 'Colour Creation', 'Tongi, BISIC', '2024', 23.893577, 90.421993, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(44, 'Gazipur', 'Comfit Composit LTD.', '', '2019', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(45, 'Sonargaon', 'CSI Power ', '', '2010', 23.746093, 90.516266, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(46, 'Demra', 'Delta Agro Food Industries Ltd.', '', '2023', 23.587987, 90.507368, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(47, 'Demra', 'Demra CGS', 'Demra, Dhaka', '2006', 23.713140, 90.503311, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(48, 'Demra', 'Demra DRS', 'Demra, Dhaka', '2016', 23.712630, 90.502044, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(49, 'Gazipur', 'DEPZ DRS CP Station - 1', 'EPZ, Savar', '2003', 23.947583, 90.273054, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(50, 'Gazipur', 'DEPZ DRS CP Station - 2', 'EPZ, Savar', '2003', 23.947872, 90.273541, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(51, 'Gazipur', 'DEPZ DRS CP Station - 3', 'New EPZ, Savar', '2007', 23.948196, 90.273938, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(52, 'MD Control', 'Dhaka Polytechnic College', 'Tajgoan I/A', '1997', 23.765838, 23.765838, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(53, 'Gazipur', 'Dhamrai DRS', 'Dhamrai', '2016', 23.908414, 90.216069, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(54, 'Gazipur', 'Dhonua TBS', 'Dhonua, Gazipur', '2019', 24.244441, 90.402676, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(55, 'Sonargaon', 'Dighiborabo CGS', 'Dhigiborabo, Tarabo', '2000', 23.724013, 90.517271, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(56, 'MD Control', 'Donea TBS', 'Rayerbagh', '2006', 23.700354, 90.456761, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(57, 'Gazipur', 'Dong Bang Dying', '', '2018', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(58, 'Mymensingh', 'Envoy Textail', '', '2019', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(59, 'Sonargaon', 'Epilyon  Limited', 'Kutubpur, kachpur, N/G', '2023', 23.691702, 90.531502, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(60, 'Ghorashal', 'Etakhola Valve Station (Transmission)', 'Shibpur, Narshingdi', '2014', 23.983036, 90.714798, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(61, 'Mymensingh', 'Excelent Tiles Industries Ltd.', 'Pargao, Sidstore, Valuka', '2021', 24.326973, 90.368703, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(62, 'Mymensingh', 'F M Yearn Dying Ltd.', 'Ashulia, Hazir B, Valuka', '2023', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(63, 'Gazipur', 'Fin Bangla Ltd.', 'Dagar Chala, N/U, Gajipur', '2020', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(64, 'Sonargaon', 'FKL Spining Mills Ltd.', 'Aryab, Borpa, Rupganj', '2022', 23.749315, 90.547004, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(65, 'Mymensingh', 'From Valuks Towards Dhonua', '', '', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(66, 'Gazipur', 'GAB Ltd.', 'Polashbari, Baipail, Ashulia', 'Customer', 23.935103, 90.268419, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(67, 'Mymensingh', 'Gafargaon DRS', 'Sholohasiya, Gafargaon.', '1994', 24.456100, 90.541700, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(68, 'Gazipur', 'Ghatail DRS', 'Ghatail, Tangail', '2000', 24.500414, 89.994999, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(69, 'B.Baria', 'Ghatura Intake Metering Staion', 'Ghatura, Brahmmanbaria ', '1982', 23.997611, 91.108949, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(70, 'Ghorashal', 'Ghoradia', 'Narsingdi', '2010', 23.937948, 90.727561, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(71, 'Mymensingh', 'Glory Spinning', '', '2013', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(72, 'Mymensingh', 'Glory Textail and Appreals Ltd.', 'Kharuial, Valuka,', '2020', 24.446182, 90.392924, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(73, 'Demra', 'Godnail TBS', 'Jelepara, Godnail, Narayangonj', '2013', 23.644014, 90.512273, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(74, 'Gazipur', 'Gopalpur DRS', 'Gopalpur, Tangail', '1992', 24.544480, 89.920793, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(75, 'Ghorashal', 'GPS RMS', 'Polash, Narshingdi', '1986', 23.980522, 90.644824, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(76, 'MD Control', 'Gulshan DRS', '121/P Gulshan Av.', '2002', 23.793118, 90.414848, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(77, 'Gazipur', 'Gulshan Spining', 'Zina Bazar, Dhonia', '2022', 24.278517, 90.392803, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(78, 'MD Control', 'Habib Hotel International', 'Shatrashta Mor, Tajgoan', '2021', 23.753789, 90.400709, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(79, 'Gazipur', 'Hamja Cotton ', '', '2020', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(80, 'Gazipur', 'Hands Klothing BD Ltd.', 'Nanduayn, Master Bari, JDP', '2022', 24.066429, 90.384066, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(81, 'Gazipur', 'Hannan Knitwear Ltd.', 'Raham ali Road, Gazipur', '2022', 23.944872, 90.390324, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(82, 'Sonargaon', 'Haripur TBS/DRS', 'Kachpur, Bandar', '', 23.687191, 90.536004, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(83, 'MD Control', 'Hazari bagh  DRS', 'Jawchor Road, West Hazari bagh', '2010', 23.744765, 90.360148, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(84, 'Sonargaon', 'Hosandi Economic Zone', '', '2023', 23.592010, 90.598373, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(85, 'Mymensingh', 'International Bavarage', 'Habir Bari, Bhaluka', '2020', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(86, 'Gazipur', 'Isha Washing Ltd.', 'Mawna, Ultorpara, Gazipur', '2021', 24.244219, 90.394500, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(87, 'Gazipur', 'J L Fashion', '', '2023', 24.163612, 90.419735, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(88, 'Mymensingh', 'Jamalpur M&R Station', 'Beltia, Jamalpur.', '1992', 24.897242, 89.949276, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(89, 'MD Control', 'Jinjira DRS', 'Imam Bari, Jinjira, Dhaka', '2016', 23.703628, 90.397892, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(90, 'Gazipur', 'Jinnat Knitwear Ltd.', 'Dhonua, Noyanpur, Gazipur', '2020', 0.000000, 0.000000, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(91, 'MD Control', 'Joar sahara  DRS Baridhara', 'Baridhara DOHS', '2006', 23.816771, 90.416297, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(92, 'Demra', 'Joshimuddin Knit', '', '2023', 23.648578, 90.504012, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
(93, 'Gazipur', 'Joydebpur CGS (Distribution)', 'Bilashpur, Gazipur', '1985', 24.008185, 90.416100, 6, '2025-06-23 19:15:00', '2025-06-23 19:15:00'),
